
Compara los modelos de tu preferencia y elige la moto de tus sueños.
Email:
PUBLICACIONES RECIENTES


¿Qué es Fuel Injection en tu Suzuki?
March 2, 2023
INFORMACIÓN LEGAL
- Libro de Reclamaciones
| Cilindrada | 249 CC |
| Tipo de Motor | 4 tiempos, refrigeración por aceite |
| Potencia Máxima | 26.1 HP @ 9000 rpm |
| Torque Máximo | 22.2 Nm @ 7500 rpm |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Longitud máxima | 2130 mm |
| Ancho máximo | 805 mm |
| Altura | 1095 mm |
| Capacidad de tanque | 11 Lt |
| Distancia al piso | 170 mm |
| Peso neto | 152 kg |
| Suspensión delantera | Telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante |
| Neumático delantero | 100/80-17M/C 52P |
| Neumático trasero | 140/60R17M/C 63P |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Disco |

