
Compara los modelos de tu preferencia y elige la moto de tus sueños.
Email:
PUBLICACIONES RECIENTES


¿Cuántos kilómetros duran las pastillas de freno de tu Suzuki?
February 24, 2023
INFORMACIÓN LEGAL
- Libro de Reclamaciones
| Cilindrada | 150 CC |
| Tipo de Motor | 4 tiempos, 1 Cilindro, ref SOHC |
| Potencia Máxima | 19.0 Hp @ 10,500 rpm |
| Torque Máximo | 14 Nm @ 9,000 rpm |
| Sistema de alimentación | Fuel Injection |
| Encendido | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Longitud máxima | 2020 mm |
| Ancho máximo | 745 mm |
| Altura | 1040 mm |
| Capacidad de tanque | 11 Lt |
| Distancia al piso | 155 mm |
| Peso neto | 130 kg |
| Suspensión delantera | Telescópica, hidráulica |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante |
| Neumático delantero | 90/80-17 M/C |
| Neumático trasero | 130/70-17 M/C |
| Freno delantero | Disco lobulado con ABS. |
| Freno trasero | Disco lobulado con ABS. |

